Zatražite izračun potrebnog materijala
Mi Vam možemo pomoći oko kalkulacije potrebnog građevinskog materijala za Vaš objekt, bilo da se radi o zidnim, krovnim ili fasadnim sistemima!
| Dimenzije | Dimenzije190 x 400 (mm) | 
|---|---|
| Komada po kvadratu | Komada po kvadratu31 - 36 kom/m² | 
| Težina pokrova po m² | Težina pokrova po m²66.6 po m² | 
| Letvanje | Letvanje170 - 145 mm | 
| Težina (kg/komad) | Težina (kg/komad)2.0 kg | 
| Komada po paleti | Komada po paleti	480 kom/pal | 
| Standardni nagib krova | Standardni nagib krova30° | 
| Minimalni nagib krova sa sekundarnim krovom | Minimalni nagib krova sa sekundarnim krovom25° | 
| Minimalni nagib krova sa vodonepropusnim sekundarnim krovom | Minimalni nagib krova sa vodonepropusnim sekundarnim krovom23° | 
 
        Mi Vam možemo pomoći oko kalkulacije potrebnog građevinskog materijala za Vaš objekt, bilo da se radi o zidnim, krovnim ili fasadnim sistemima!